El cliente escanea el QR de su mesa, elige del menú, y tú recibes el pedido al instante — sin papel, sin grito, sin hardware.
Cada vez que un mesero camina para tomar un pedido, un cliente espera sin saber cuánto falta, o un papelito se pierde — tu negocio pierde dinero.
Sin apps que descargar, sin capacitación de meses, sin hardware. Solo un QR en cada mesa y tu restaurante ya funciona diferente.
| Característica | 🍽️ ScanOrder | Toast / Square | DoorDash / UE |
|---|---|---|---|
| Costo mensual | $79/mes | $110–165/mes | 15–30% por pedido |
| Sin hardware requerido | ✓ Solo QR | ✗ Tablet/POS | — No aplica |
| En español | ✓ 100% | Parcial | ✗ No |
| Soporte local presencial | ✓ South Florida | ✗ No | ✗ No |
| Sin contrato anual | ✓ Mes a mes | ✗ Contrato anual | Varía |
| Datos de tus clientes | ✓ Google Sheets | ✓ (costo extra) | ✗ No te los dan |
| Setup inmediato | ✓ 45 minutos | ✗ Semanas | ✗ Semanas |
| Solicitud automática de reseña | ✓ Incluida | ✗ Add-on | ✗ No |
Un mesero adicional cuesta $2,000/mes. ScanOrder cuesta $79. El ROI es inmediato.
Demo en vivo, sin compromiso, sin tarjeta de crédito.
En 45 minutos tu restaurante ya está recibiendo pedidos digitales.